CAG
|
Chicotes Automotrices de Guadalajara |
Fabricante de Chicotes Automotrices para transmision automatica y estandar |
Ventas Tel: 01 (33) 36-12-69-95 |
|
FDM-01 | FDM-02 | FDM-03 | FDM-04 | FDM-05 | FDM-06 | FDM-07 | FDM-08 | FDM-09 |
De click en la imagen para agrandarla, segun la lista de aplicacion que aparece abajo |
APLICACIÓN | LONGITUD A | LONGITUD B | CODIGO CAG |
ECONOLINE AÑO 1995, TRASERO IZQUIERDO, V6 | 211.0 | 248.5 | FDM-04 |
EXPEDITION AÑO 1992, 2000, TRASERO IZQUIERDO, U.S.A. | 83.0 | 113.5 | FDM-07 |
EXPLORER AÑO | 170.0 | 192.0 | FDM-01 |
EXPLORER AÑO | 174.0 | 197.0 | FDM-07 |
EXPLORER AÑO 1992, 6 CILINDROS | 168.0 | 190.0 | FDM-05 |
EXPLORER AÑO 4 x 4 CORTO | 76.5 | 113.5 | FDM-03 |
EXPLORER AÑO 4 x 4 LARGO | 173.5 | 195.5 | FDM-03 |
F-150 AÑO 1992, | 201.0 | 234.0 | FDM-01 |
F-150 AÑO 1969, CORTO | 95.5 | 144.0 | FDM-01 |
F-150 AÑO 1969, LARGO | 117.5 | 166.0 | FDM-01 |
F-150 AÑO 1979, | 118.0 | 166.0 | FDM-08 |
F-150 AÑO 1979, | 119.0 | 156.0 | FDM-08 |
F-150 AÑO 1990, TRASERO DERECHO | 200.0 | 234.5 | FDM-08 |
F-150 AÑO 1990, TRASERO IZQUIERDO | 116.0 | 150.5 | FDM-08 |
F-150 AÑO 1992, | 118.5 | 150.5 | FDM-01 |
F-150 AÑO CENTRAL | 52.0 | 113.0 | FDM-02 |
F-250 AÑO 1998, | 222.0 | 280.5 | FDM-03 |
F-350 AÑO 1990, 1997, 3 TONELADAS CORTO | 117.0 | 150.0 | FDM-04 |
F-350 AÑO 1992, 1996, TRASERO DERECHO | 211.0 | 251.5 | FDM-04 |
F-350 AÑO 1994, 1997, TRASERO DERECHO | 198.0 | 243.0 | FDM-04 |
F-350 AÑO 2002, | 193.0 | 240.5 | FDM-04 |
F-350 AÑO 2002, DOBLE RODADO TRASERO IZQUIERDO | 115.0 | 164.5 | FDM-04 |
F-350 AÑO 2004, | 119.0 | 164.5 | FDM-02 |
F-350 AÑO 2004, LARGO | 228.5 | 285.0 | FDM-03 |
F-350 AÑO 3 TONELADAS LARGO | 199.5 | 234.5 | FDM-04 |
F-350 AÑO CENTRAL | 62.0 | 172.0 | FDM-02 |
F-350, F-150, AÑO 1994, 1992, | 116.0 | 160.0 | FDM-04 |
F-350, PICK UP 4x4, AÑO 2004, 1998, CORTO, MOTOR 2.7 LT. | 82.0 | 111.0 | FDM-03 |
F-350, SUPER DUTY, AÑO 2006, | 124.0 | 164.5 | FDM-04 |
LOBO AÑO 1999, 2001, TRASERO DERECHO, DOBLE CABINA | 236.0 | 333.5 | FDM-07 |
LOBO AÑO 1999, 2008, TRASERO IZQUIERDO, DOBLE CABINA, 4x4 | 66.0 | 98.0 | FDM-07 |
LOBO AÑO 2002, TRASERO DERECHO | 234.0 | 286.5 | FDM-07 |
LOBO AÑO 2007, CENTRAL | 118.5 | 165.0 | FDM-02 |
LOBO AÑO 2008, TRASERO DERECHO, 4x4 | 221.5 | 274.5 | FDM-07 |
LOBO, TRITON, F-150, AÑO 2008, TRASERO DERECHO, TRITON MOTOR 5.3 LT. | 226.5 | 286.0 | FDM-03 |
MUSTANG AÑO TRASERO DERECHO Y TRASERO IZQUIERDO | 100.0 | 170.0 | FDM-01 |
PICK UP 350 AÑO 2011, | 164.5 | 194.5 | FDM-09 |
PICK UP 350 AÑO 2011, DOBLE CANASTILLA ALTA | 230.0 | 252.0 | FDM-09 |
PICK UP 4x4, F-350, AÑO 1998, 2004, LARGO | 221.0 | 328.0 | FDM-03 |
PICK UP AÑO 2000, | 177.5 | 210.0 | FDM-05 |
PICK UP AÑO 2007, | 228.5 | 252.0 | FDM-09 |
RANGER AÑO 1986, 4 x 2, U.S.A., TRASERO DERECHO | 100.0 | 122.5 | FDM-01 |
RANGER AÑO 1992, 4 x 2 KING CAB | 69.0 | 219.0 | FDM-01 |
RANGER AÑO 1997, | 72.0 | 177.0 | FDM-02 |
RANGER AÑO 1997, BY CAMP, CABINA Y MEDIA | 72.0 | 221.0 | FDM-02 |
RANGER AÑO 2004, | 178.5 | 214.0 | FDM-05 |
RANGER AÑO 2011, CENTRAL 3.5 TONELADAS | 62.0 | 110.0 | FDM-02 |
SUPER DUTY AÑO | 199.0 | 241.0 | FDM-04 |
CAG |
CONTACTO |
SUCURSAL |
CATALOGO |
MENU |
|||||||||
CHICOTES AUTOMOTRICES DE GUADALAJARA Fabricante de Chicotes Automotrices para transmision automatica y estandar |
Col. Tulipanes C.P. 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, Mexico 01 (33) 3612-6995 Nextel 01 (33) 1811-7140 Lada sin costo (01800)-84-12-363 |
Col. Las Conchas C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco, Mexico 01 (33) 3612-6995 Nextel 01 (33) 1811-7140 Lada sin costo (01800)-84-12-363 |
> Vea nuestro catalogo en linea
De click en la imagen para abrir
|
© Powered by CAG | Las marcas automotrices mostradas en este sitio son únicamente informativas y los derechos corresponden a dichas marcas. |